
Фургон Hyundai HD120 для перевозки товаров широкого потребления представляет собой великолепное сочетание высокой грузоподъемности с компактными размерами и доступной ценой.
Технические характеристики грузового авто
Среднетоннажный грузовик с промтоварным кузовом
Модель шасси | HD120 | |||
---|---|---|---|---|
Вид надстройки | Промтоварный фургон | |||
Производитель надстройки | ООО "ТТМ Центр" | ООО "Нижегородский Автомеханический Завод" | ООО "Автомеханический завод" |
|
Размеры и массы* | ||||
Длина, мм | 8550 | 6620…6920/7920…8220 | 8550 | |
Ширина, мм | 2300 | 2300…2550 | 2300 | |
Высота, мм | 3400 | 4000 max | 3400 | |
Снаряженная масса полнокомлпектного автомобиля, кг |
11990 | 5900...6200 | 11990 | |
Грузоподъемность, кг | 6790 | 5800…6100 | 6790 | |
Характеристики надстройки | ||||
Габаритные размеры фургона, мм | Длина | 6200 | 5300…5600/6300…6600 | 6200 |
Ширина | 2300 | 2300…2550 | 2300 | |
Высота | 2300 | 2300…3050 | 2300 | |
Внутренние размеры фургона, мм | Длина | 6135 | 4850…5150/6150…6450 | 6135 |
Ширина | 2220 | 2250…2500 | 2220 | |
Высота | 2170 | 2175…2925 | 2170 | |
Размер палет, мм | 800х1200 | 800х1200 | 800х1200 | |
Кол-во палет, шт. | 13 | 10…12/12…14 | 13 |
* Размеры и массы могут варьироваться в соответствии с ОТТС
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ
Модель шасси | HD120 | |
---|---|---|
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3500 | |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 8500 | |
Мин.радиус поворота, м | 6,3 | |
Двигатель | дизельный | |
Модель | D6GA | |
Объем, см.куб. | 5899 | |
Мощность, л.с. | 224 | |
Макс.крут.момент, кг*м | 637 | |
Экологический класс | 4 | |
Шины | спереди | 245/70R19,5 |
сзади | 245/70R19,5 | |
Объем топливного бака, л | 200 |
Комплектация грузовика
ООО "ТТМ Центр" | ООО "Автомеханический завод" | ООО "Нижегородский Автомеханический Завод" |
---|---|---|
|
|
|
|
Характеристики шасси
Стоимость грузовика Хюндай